型 號 | HZZ-S50 | HZZ-S60 | HZZ-S70 |
外 型 | -- | -- | -- |
有用任務幅面 | 600x500mm | 600x6000mm | 1000 x 730 mm |
激光功率 | 30W/60W/100W | ||
激光源 | 美國原裝金屬激光源、風冷/水冷 | ||
激光波長 | 10.64μm(或可選) | ||
傳念頭構 | 原裝入口高精度滾珠絲杠模組 | ||
活動節制 | 原裝入口交換伺服節制體系 | ||
功率節制 | 數位式功率節制,可由0.1~100%無段節制,且能夠依圖構成比例的節制脈波發生速率,同時可依圖形色彩設定差別功率 | ||
聚焦鏡 | 1.5“(或可選) | ||
任務地區 | 600x500mm | 600x600mm | 1000 x 730 mm |
Z軸任務臺調劑 | 50±1mm | ||
最大工件尺寸 | 600(L)X∞(W)X15(H)mm(前門開啟) | 1000 (L) x 730 (W) x 15(H) mm | |
切割精度 | 0.05mm | ||
分辯率(DPI) | 4060/2032/1354/1016/677/580 | ||
切割平臺 | 真空下吸切割平臺 | ||
影象體容量 | 標準128MB高影象體,可同時存儲99個檔案 | ||
顯現屏幕 | 大尺寸LCD顯現器上有今朝履行檔案、激光功率、切割速率、履行時候、已貯存檔案內容,及主動偵錯等多項功效顯現。 | ||
傳輸接口 | USB接口、以太收集毗連口 | ||
對焦體例 | 探針式主動對焦 | ||
驅動程式說話 | 可切換中、英或自定語系 | ||
操縱軟件 | 一切windows兼容的CAD及畫圖軟件皆可 | ||
操縱體例 | 可操縱windows兼容的打印機驅動程式來設定,或從操縱面板由野生設定 | ||
寧靜規格 | 合適CDRH Class1寧靜標準,經由過程CE、RoHs認證 | ||
緊縮氛圍 | 4Kg/cm²(M) | ||
排煙體系 | 16m³/min(Min);Φ75mm | ||
定位唆使 | 紅光模組 | ||
能源規格 | 110/220vAC、10/15AMP、50/60HZ | ||
零件分量 | 430KG | 440KG | 600 Kg |
外型尺寸 | 1250(L)x1132(W)x1296(H)mm | 1295(L)x1132(W)x1500(H)mm | 1765(L)x1660(W)x2185(H)mm |
CCD主動體系定位(選配) | |||
CCD像素數量 | 1280x1024 | ||
CCD可視規模 | 12mm X 9mm |
JINGGAO:BENZHANJINZHIWEIMAN18ZHOUSUIFANGKELIULAN,RUGUODANGDIFALVJINZHIQINGZIJUELIKAIBENZHAN!SHOUZANGBENZHAN:QINGSHIYONGCtrl+DJINXINGSHOUZANG