品牌 | 華之尊激光 | ||
型號 | HZZ-F620 | ||
激光器 | 德國IPG光纖激光器 1064nm | ||
激光功率 | 500W、800W、1000W | ||
對焦體例 | 巡航主動對對焦 | ||
最大加工速率 | 絲桿500mm/s 齒條1250mm/sec | ||
xyz軸路程 | 620*620*100mm | ||
節制體系 | laserstar鈑金切割數控體系 | ||
最大切割厚度 | 碳鋼10mm 不銹鋼≤3mm | ||
最小線寬 | 0.05-0.1mm | ||
反復定位精度 | ±0.01mm | ||
Z軸起落節制精度 | ±0.02mm | ||
傳動體例 | 龍門雙驅滾珠絲杠 | ||
機電范例 | 日本交換伺服機電 | ||
零件功率 | ≤7.5kw | ||
撐持圖形格局 | USB 接口、以太收集毗連接口 | ||
開門設想 | CAD.DXF.AI.PLT等格局 | ||
機床樂音 | <75db | ||
光束品質 | 基模 | ||
加工資料 | 碳鋼.不銹鋼.合金鋼.硅鋼.鍍鋅鋼.鋁合金.鈦合金等金屬資料的緊緊密親密割 | ||
裝備分量 | 1250kg | ||
形狀尺寸 | 1930*1480*2050mm |
JINGGAO:BENZHANJINZHIWEIMAN18ZHOUSUIFANGKELIULAN,RUGUODANGDIFALVJINZHIQINGZIJUELIKAIBENZHAN!SHOUZANGBENZHAN:QINGSHIYONGCtrl+DJINXINGSHOUZANG